|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 3.7V | ความจุสูงสุด: | 5000mAh |
|---|---|---|---|
| อัตราการชาร์จสูงสุด: | 3ซี | ความหนาแน่นของพลังงาน: | 264Wh/กก |
| วงจรชีวิต: | 1,000 รอบ | ขนาด: | Φ21.15*70.15มม |
| เน้น: | แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ 5000mAh,แบตเตอรี่ลิเธียม 3.7V,1 |
||
เซลล์ลิเธียมไอออน 3.7V 5000mAh แบบชาร์จไฟได้ 21700 NCM สำหรับหุ่นยนต์ทำความสะอาด/เครื่องมือไฟฟ้า
| รุ่น | ความจุ (mAh) | แรงดันไฟฟ้าปกติ (V) | แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน (V) | รอบการใช้งาน | กระแสชาร์จสูงสุด (A) | ความหนาแน่นพลังงาน (Wh/kg) | น้ำหนัก (กรัม) | ขนาด (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42สูงสุด | 18.35×65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45สูงสุด | 18.35×65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48สูงสุด | 18.35×65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70สูงสุด | 21.15×70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48สูงสุด | 18.35×65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5สูงสุด | 18.35×65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48สูงสุด | 18.35×65.00 |
เซลล์ทรงกระบอกกำลังสูง (ซีรีส์ P)
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เซลล์ NCM 3.7V 21700 |
| รุ่น | INR21700 50E |
| ชื่อแบรนด์ | KUOMAN |
| ความจุที่กำหนด | 5000mAh |
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 3.7V |
| พลังงานปกติ | 18.25Wh |
| อัตราการชาร์จ/คายประจุสูงสุด | 3C |
| แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ | 2.5V~4.2V |
| กระแสชาร์จ/คายประจุสูงสุด | 5A/15A |
| ความหนาแน่นพลังงาน | 264Wh/kg |
| อายุการใช้งาน | 1000 |
| น้ำหนักสุทธิ | 71 กรัม |
| ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง) | φ21.15*70.15 มม. |
| การรับประกัน | 2 ปี |
| การใช้งาน | สถานีพลังงาน/เครื่องมือไฟฟ้า/จักรยานไฟฟ้า/สกู๊ตเตอร์/หุ่นยนต์ทำความสะอาด/ฯลฯ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Lily
โทร: 18363367612