|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 3.2V | ความจุที่กำหนด: | 150อา |
|---|---|---|---|
| พลังงานที่กำหนด: | 64WH | น้ำหนัก: | 45 กรัม |
| วงจรชีวิต: | 1,000 รอบ | อุณหภูมิในการทำงาน: | -20°ซ ถึง 60°ซ |
| เน้น: | แบตเตอรี่ 3.2V 20AH LifePO4,แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ 1,000 รอบ |
||
KUOMAN 3.2V 20Ah เซลล์ LiFePO4
การใช้งาน: เครื่องมือไฟฟ้า โรบอตทําความสะอาด จักรยานไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
| รุ่น | ความจุ (mAh) | ความดันชื่อ (V) | ความดันการทํางาน (V) | วงจร | ความแรงแรงชาร์จสูงสุด (A) | ความหนาแน่นของพลังงาน (Wh/kg) | น้ําหนัก (g) | ขนาด (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42Max | 18.35×6500 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45Max | 18.35×6500 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48 สูงสุด | 18.35×6500 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70Max | 21.15×7015 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48 สูงสุด | 18.35×6500 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/84 | 231 | 46.5 แม็กซ์ | 18.35×6500 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 30.1/10.0 | 250 | 48 สูงสุด | 18.35×6500 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Lily
โทร: 18363367612