|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | โพลีซิลิคอน | ปัจจุบันที่ Pmax: | 8.34A(ภูตผีปีศาจ) |
|---|---|---|---|
| ประสิทธิภาพของแผง: | >=23% | พลังสูงสุด: | 100W |
| ขนาดแผง: | 115*98.5ซม | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด: | 18V |
| แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด: | 21.9V | กระแสไฟฟ้าลัดวงจร: | 5.75A |
| แรงดันการออกแบบ: | 19.2V | กระแสไฟสูงสุด: | 5.5ก |
| ประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์: | 24.20% | สถาปัตยกรรมผลิตภัณฑ์: | กระบวนการ 7 ชั้น |
| เน้น: | แผงโซลาร์เซลล์แบบงอได้ 105W,แผงโซลาร์เซลล์แบบเสียบปลั๊กและใช้งานได้ทันทีพร้อมปลั๊ก MC4,แผ่นแสงอาทิตย์แบบยืดหยุ่นเบา |
||
แผงโซลาร์เซลล์แบบยืดหยุ่นประสิทธิภาพสูง 100W ของเราออกแบบมาสำหรับโซลูชันพลังงานเคลื่อนที่นอกกริด สร้างด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์และ FFC เกรดพรีเมียม โมดูลโซลาร์เซลล์แบบยืดหยุ่นน้ำหนักเบานี้ให้พลังงานแสงอาทิตย์ที่เสถียรโดยไม่แตกหักภายใต้การติดตั้งแบบโค้งงอ ด้วยน้ำหนักเพียง 2 กก. และกล่องรวมสายกันน้ำระดับ IP68 และขั้วต่อ MC4 มาตรฐาน จึงให้พลังงานหมุนเวียนที่เชื่อถือได้และยาวนานสำหรับการผจญภัยกลางแจ้ง การใช้ชีวิตแบบเคลื่อนที่ และโครงการพลังงานนอกกริด
![]()
| กำลังไฟ | แรงดันวงจรเปิด (Voc/V) | กระแสลัดวงจร (Isc/A) | แรงดันออกแบบ (Vmp/V) | กระแสไฟสูงสุด (Imp/A) | ประสิทธิภาพแผงโซลาร์เซลล์ (%) | สถาปัตยกรรมผลิตภัณฑ์ | ขนาด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100W | 21.9V | 5.75A | 19.2V | 5.5A | 24.20% | กระบวนการ 7 ชั้น | 918*580*2.5 มม. |
| 120W | 22.6V | 6.93A | 19.2V | 6.63A | 1084*580*2.5 มม. | ||
| 150W | 21.21V | 9.24A | 18V | 8.84A | 1020*764*2.5 มม. | ||
| 180W | 21.21V | 11.1A | 18V | 10.61A | 1203*764*2.5 มม. | ||
| 200W | 23.1V | 11.09A | 19.8V | 10.6A | 1316*764*2.5 มม. | ||
| 250W | 22.5V | 13.89A | 19.2V | 13.28A | 1279*948*2.5 มม. | ||
| 300W | 44.9V | 8.64A | 38.5V | 8.26A | กระบวนการ 9 ชั้น | 1618*948*2.5 มม. | |
| 350W | 44.54V | 9.87A | 37.9V | 9.44A | 1799*948*2.5 มม. | ||
| 400W | 44.54V | 11.62A | 37.8V | 11.11A | 1771*1132*2.5 มม. | ||
| 450W | 42.42V | 13.84A | 36.12V | 13.23A | 1977*1132*2.5 มม. | ||
| 500W | 42.42V | 15.26A | 36.12V | 14.59A | 2164*1132*2.5 มม. |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Lily
โทร: 18363367612