|
รายละเอียดสินค้า:
|
| กำลังสูงสุด: | 190W | แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด: | 21.96V |
|---|---|---|---|
| กระแสไฟฟ้าลัดวงจร: | 10.48ก | แรงดันไฟฟ้าที่ Pmax: | 19.06V |
| ปัจจุบันที่ Pmax: | 9.97ก | ประสิทธิภาพของโมดูล: | 19.95% |
| ความอดทนของพลังงาน: | 0 ~ +4.99W | แรงดันระบบสูงสุด: | 700VDC |
| ฟิวส์ซีรีส์แม็กซ์: | 15เอ | ขนาด: | 1245×765×30มม |
| เน้น: | แผงโซลาร์เซลล์ทุกฤดู 182 มม.,แผงโซลาร์เซลล์ 64 เซลล์ ทนอุณหภูมิต่ำ,แผงโซลาร์เซลล์ 180W พร้อมการรับประกัน |
||
แผงโซลาร์เซลล์รุ่น EXMH-(180-190)W เป็นแผงโซลาร์เซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาสำหรับ ระบบพลังงานนอกกริดขนาดใหญ่ หลังคาเชิงพาณิชย์ และการใช้งานบนยานพาหนะที่ต้องการพลังงานสูง ด้วยประสิทธิภาพระดับแนวหน้า 19.95% (รุ่น 190W) และเทคโนโลยีเซลล์ 182 มม. 64 เซลล์ที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม ทำให้ได้ความหนาแน่นของพลังงาน ความทนทาน และความสามารถในการขยายขนาดที่ยอดเยี่ยม
![]()
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้าและกลไกหลัก
| พารามิเตอร์ | รุ่น 180W | รุ่น 190W |
|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (Pmax) | 180W | 190W |
| แรงดันวงจรเปิด (Voc) | 21.80V | 21.96V |
| กระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Isc) | 10.10A | 10.48A |
| แรงดันไฟฟ้าที่ Pmax (Vmp) | 18.79V | 19.06V |
| กระแสไฟฟ้าที่ Pmax (Imp) | 9.58A | 9.97A |
| ประสิทธิภาพโมดูล | 18.90% | 19.95% |
| ความคลาดเคลื่อนของกำลังไฟ | 0 ~ +4.99W | 0 ~ +4.99W |
| แรงดันระบบสูงสุด | 700Vdc (IEC/UL) | 700Vdc (IEC/UL) |
| พิกัดฟิวส์อนุกรมสูงสุด | 15A | 15A |
| ขนาด | 1245*765*30มม. | 1245*765*30มม. |
| น้ำหนัก | 9.87กก. | 9.87กก. |
| ประเภทเซลล์ | โมโนคริสตัลไลน์ 182*72.8มม. (4*16ชิ้น) | |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Lily
โทร: 18363367612