|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ฟลักซ์ส่องสว่าง: | 15000 lm | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | DC12/24v |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -30 - 50 ℃ | มุมลำแสง: | 120° |
| อุณหภูมิสี: | 2700-6000K | ระดับ IP: | IP65 |
| แผงโซลาร์เซลล์: | 6V/15W, 6V/25W, 6V/30W | ความจุของแบตเตอรี่: | 10,000 มิลลิแอมป์, 20,000 มิลลิแอมป์, 25,000 มิลลิแอมป์ |
| เวลาชาร์จ: | 4-6 ชั่วโมง | เวลาคายประจุ: | 12 ชม |
| ปริมาณ LED: | 172, 332, 524 | เวลาชีวิต: | 50,000 ชั่วโมง |
| เน้น: | โคมไฟสนามหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์,ไฟกลางแจ้งกันน้ํา IP65,ไฟรั้วติดผนัง LED |
||
สนามหญ้าด้านหน้าที่อยู่อาศัย สนามหลังบ้าน ทางเดินในสวน ทางเดิน และทางรถวิ่ง
| รายการ | KMFL-TANK100 | KMSFLANK200 | KMSFLANK300 |
|---|---|---|---|
| แผงโซลาร์เซลล์ | |||
| พลัง | 6v/15w | 6v/25w | 6v/30w |
| วัสดุ | แผงโซลาร์เซลล์โพลีซิลิคอน | ||
| แบตเตอรี่ไลฟ์พี04 | |||
| ความจุ | 10,000 มิลลิแอมป์ | 20,000 มิลลิแอมป์ | 25000มิลลิแอมป์ |
| เวลาชาร์จ | 4-6 ชั่วโมง | ||
| เวลาคายประจุ | 12 ชม | ||
| โคมไฟ | |||
| ลูเมน | 900 ลิตร | 1700 ลิตร | 2100 ลิตร |
| แหล่งกำเนิดแสง | 2835แอลอีดี | ||
| LED จำนวน/ชิ้น | 172 | 332 | 524 |
| ซีซีที | 6500K~7000K | ||
| วัสดุ | เอบีเอส + กระจกนิรภัย | ||
| เวลาชีวิต | 50,000 ชั่วโมง | ||
| การทำงาน | การควบคุมแสง + การควบคุมระยะไกล | ||
| อื่น | |||
| วันที่ชาร์จเต็ม | 2-3 วันฝนตก | ||
| อุณหภูมิ | -10°C~50°C | ||
| แอปพลิเคชัน | ลาน, สวนสาธารณะ, ในร่ม | ||
ผู้ติดต่อ: Mrs. Lily
โทร: 18363367612