|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทเอาต์พุต: | เฟสเดียวหรือเฟสแยก | กำลังขับ: | 10KW 10KVA 10,000W |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | 12V/24V/48V | น้ำหนัก: | 14กก |
| แรงดันขาออก: | 110V/220V/230V/240V | ความถี่เอาท์พุต: | 50เฮิร์ต/60เฮิร์ต |
| กำลังขับสูงสุด: | 10200W / 10200VA | ประสิทธิภาพสูงสุด: | สูงถึง 98% |
| อินพุตพลังงานแสงอาทิตย์: | ตัวติดตาม MPPT คู่ (สูงสุด 5400W + 5400W) | แรงดันแบตเตอรี่: | กำหนด 48V |
| กระแสชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด: | 160A | เอาท์พุตไฟฟ้ากระแสสลับ: | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ (220/230/240VAC) |
| เน้น: | 48V hybrid solar inverter,8200W dual MPPT inverter,98% efficiency solar inverter |
||
48V Battery 8200W Hybrid Solar Inverter 98% High Efficiency Dual MPPT Tracker Product Overview This 10KW hybrid energy storage inverter combines robust power with intelligent management. It features a user-friendly circular display with prominent branding for easy monitoring and control, backed by comprehensive triple-protection safety systems. Key Technical Parameters Parameter Specification Rated Output Power 10200W / 10200VA Maximum Efficiency Up to 98% Solar Input Dual
ผู้ติดต่อ: Mrs. Lily
โทร: 18363367612