|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แรงดันแบตเตอรี่: | กระแสตรง 40-60V | อุณหภูมิในการทำงาน: | -25°ซ ถึง 60°ซ |
|---|---|---|---|
| กำลังขับ: | 14,000 วัตต์ / 16,000 วัตต์ / 18,000 วัตต์ | ประสิทธิภาพ MPPT: | 99.9% |
| ช่วงอินพุต AC: | 110V:85-138VAC;220V:170-275VAC | ประสิทธิภาพ: | 95% - 98% |
| การกำหนดค่าเอาต์พุต: | สามเฟส + เป็นกลาง + กราวด์ (3L+N+PE) | พิกัดแรงดัน/ความถี่: | 120/208V, 60Hz |
| กำลังไฟฟ้านอกกริดสูงสุด: | 28kVA ถึง 36kVA | เพาเวอร์แฟกเตอร์: | 0.8 นำไปสู่ความล่าช้า 0.8 |
| แรงดันไฟ PV สูงสุด: | 600V ต่อตัวติดตาม | ระดับการป้องกัน: | IP65 |
| เน้น: | Three Phase Hybrid Solar Inverter,Off-Grid Grid-Tied Inverter,Energy Storage Solar Inverter |
||
Three Phase Hybrid Solar Inverter BSR-14K-U3P Off-Grid Grid-Tied Energy Storage Inverter Empower your home or business with the robust and intelligent BSR Series three-phase hybrid inverters. Available in 14kW, 16kW, and 18kW models, these inverters seamlessly integrate solar, grid, and battery storage to provide reliable, efficient, and flexible power management. Featuring a modern white casing with a user-friendly display and easy-grip handles, the BSR series combines
ผู้ติดต่อ: Mrs. Lily
โทร: 18363367612