|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความจุที่กำหนด: | 200Ah~600Ah | ประสิทธิภาพ: | 95% - 98% |
|---|---|---|---|
| มิติ: | 600 * 210 * 300 มม. (โมดูลเดียว) | อุณหภูมิในการทำงาน: | -4°F ถึง 113°F |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 51.2V | พลังงานที่กำหนด: | 10.24KWh~30.72KWh |
| วงจรชีวิต: | 6,000 รอบที่ 25 ℃, 0.5C 80% DOD | ทางเลือกด้านพลังงาน: | 4.5KW~9KW |
| กำลังไฟฟ้าเข้า PV สูงสุด: | 4.5KW/5.4KW/6KW/6.9KW/7.5KW/9KW | แรงดันอินพุต PV สูงสุด: | 600V |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT: | 100V~550V | กำลังขับสูงสุด: | 3.3KVA/3.68KVA/4.4KVA/4.6KVA/5.5KVA/6KVA |
| เน้น: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตแบบสแต็ค 48V,แบตเตอรี่สำรองพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่พักอาศัย,ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่สำหรับบ้านที่ขยายได้ |
||
KM Energy ใช้เซลล์ลิเธียมฟอสเฟตเกรด A ที่ผ่านการรับรอง 100% จากแบรนด์ EVE, CATL, BYD หรือ Gotion แต่ละเซลล์มี QR Code เดิมและความจุ 100% เพื่อให้มั่นใจในอายุการใช้งานรอบและการทำงานของแบตเตอรี่
แบตเตอรี่สร้างขึ้นด้วยระบบจัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะระดับบนสุด ซึ่งป้องกันการลัดวงจร การชาร์จเกินและการคายประจุเกิน กระแสเกิน และสถานการณ์อันตรายอื่นๆ ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยและอายุการใช้งาน
แบตเตอรี่ติดผนัง 10KWh รุ่นใหม่ปี 2024 นี้มีดีไซน์บางเฉียบ ความหนาเพียง 14 ซม. ช่วยประหยัดพื้นที่ติดตั้งและให้รูปลักษณ์ที่สวยงามสำหรับการใช้งานในบ้าน
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | KM48V300P2 |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 51.2V |
| ความจุปกติ | 100Ah |
| ตัวเลือกพลังงานแบตเตอรี่ | 5.12KWh/10.24KWh/15.36KWh/20.48KWh |
| ประเภทเซลล์ | เซลล์ลิเธียมฟอสเฟต |
| อายุการใช้งานรอบ | 6000 รอบ @25°C, 0.5C 80% DOD |
| ตัวเลือกกำลังไฟ | 4.5KW~9KW |
| กำลังไฟฟ้าเข้า PV สูงสุด | 4.5KW/5.4KW/6KW/6.9KW/7.5KW/9KW |
| แรงดันไฟฟ้าเข้า PV สูงสุด | 600V |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT | 100V~550V |
| กระแสไฟฟ้าเข้า PV สูงสุด | 16A |
| กระแสลัดวงจรสูงสุด/MPPT | 24A |
| กำลังไฟฟ้าออกปกติ | 3KW/3.68KW/4KW/4.6KW/5KW/6KW |
| กำลังไฟฟ้าออกสูงสุด | 3.3KVA/3.68KVA/4.4KVA/4.6KVA/5.5KVA/6KVA |
| กระแสไฟออกสูงสุด | 15A/16A/20A/20.9A/22.7A/26.1A |
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 230V |
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 97.50% |
| ประสิทธิภาพการชาร์จ/คายประจุแบตเตอรี่สูงสุด | 95% |
ผู้ติดต่อ: Mr. Lily
โทร: 18363367612