|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พลังคายประจุ: | 5 กิโลวัตต์ต่อเนื่อง | ประเภทอินเวอร์เตอร์: | ไฮบริด |
|---|---|---|---|
| อินเตอร์เฟซการสื่อสาร: | CAN/RS485/RS232/หน้าสัมผัสแห้ง | ความจุ: | 13.5 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| แรงดันไฟฟ้า: | 48 โวลต์ | ประเภทแบตเตอรี่: | ลิเธียมไอออน |
| วงจรชีวิต: | สูงสุด 10,000 จังหวะ | ความจุที่กำหนด: | 200อา |
| ความลึกของการคายประจุ: | 90% | กระแสไฟชาร์จสูงสุด: | 100A/200A |
| กระแสจำหน่ายสูงสุด: | 100A/200A | อุณหภูมิในการทำงาน: | -20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F) |
| เน้น: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต 51.2V สำหรับติดตั้งบนผนัง,ระบบกักเก็บพลังงานสำหรับบ้านพร้อมระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS),แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินกรณีไฟดับ |
||
Powerwall ติดผนังรุ่นนี้ใช้เซลล์แบตเตอรี่ LiFePO4 ที่ปลอดภัย มีอายุการใช้งาน 6000 รอบ @80% DOD, ช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้างพิเศษตั้งแต่ -20°C ถึง 55°C, รองรับกระแสชาร์จและคายประจุสูงสุด 20A สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนกำลังสูง ระบบ BMS อัจฉริยะในตัวพร้อมหน้าจอสัมผัส LCD และการตรวจสอบระยะไกลผ่านแอปมือถือ, เข้ากันได้ดีกับอินเวอร์เตอร์ไฮบริดโซลาร์, การออกแบบที่สามารถต่อขนานเพื่อเพิ่มความจุ, เหมาะสำหรับการสำรองไฟเมื่อไฟดับ, การลดความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงพีค และการจ่ายพลังงานสำหรับบ้านพัก/รถบ้านนอกกริด
| รุ่น | 25.6V 100Ah | 25.6V 205Ah | 25.6V 300Ah | 51.2V 100Ah | 51.2V 205Ah | 51.2V 300Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| การกักเก็บพลังงาน | 2560Wh | 5248Wh | 7680Wh | 5120Wh | 10496Wh | 15360Wh |
| แรงดันไฟฟ้าพิกัด | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 21.6V-29.2V | 21.6V-29.2V | 21.6V-29.2V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V |
| กระแสชาร์จสูงสุด | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| กระแสคายประจุสูงสุด | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| แรงดันไฟฟ้าตัดการคายประจุ | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 43.2V | 43.2V | 43.2V |
| แรงดันไฟฟ้าลอย | 28.8V | 28.8V | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
ผู้ติดต่อ: Mr. Lily
โทร: 18363367612