|
รายละเอียดสินค้า:
|
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -20°ซ ถึง 50°ซ | ความจุที่กำหนด: | 144A |
|---|---|---|---|
| วงจรชีวิต: | 10,000 รอบ | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 400V(320~460V) |
| พลังงานที่กำหนด: | 215kWh | แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ: | 768V |
| ความจุของระบบ: | 500kWh / 1MWh / 2MWh | กำลังขับสูงสุด: | 320kW |
| จัดอันดับปัจจุบัน: | 420A | แรงดันไฟฟ้าในการทำงานของแบตเตอรี่: | 648V~864Vdc |
| อัตราการคายประจุที่ได้รับการจัดอันดับ: | 0.5C | ขนาดภาชนะ: | ภาชนะมาตรฐาน 20 ฟุต / 40 ฟุต |
| เน้น: | เรื่อง การเก็บพลังงานในคอนเทนเนอร์ในเครือข่าย การเก็บพลังงานที่สามารถปรับปรุงได้จากแหล่งพลังงานนอกเครือข่าย,off grid renewable energy storage,commercial energy storage solution |
||
ระบบกักเก็บพลังงานแบบตู้คอนเทนเนอร์ของเราที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน IP54 เป็นโซลูชันกักเก็บพลังงานลิเธียมไอออนฟอสเฟตแบบครบวงจรที่สร้างขึ้นสำหรับโครงการพลังงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ด้วยระบบ BMS ขั้นสูงและการจัดการความร้อนอัจฉริยะ ระบบ ESS แรงดันสูง 768V นี้มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 10,000 รอบ รองรับการทำงานทั้งแบบ On-grid และ Off-grid เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในการกักเก็บพลังงานหมุนเวียน
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูล |
|---|---|---|
| ข้อมูลจำเพาะระบบ | ||
| ความจุระบบ | 500kWh / 1MWh / 2MWh | |
| กำลังขับสูงสุด | 320kW | |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 852VDC | |
| กระแสไฟฟ้าที่กำหนด | 420A | |
| โหมดการทำงาน | On-grid / Off-grid | |
| ข้อมูลจำเพาะแบตเตอรี่ | ||
| ประเภทเซลล์ | LFP 3.2V 280Ah ลิเธียมไอออนฟอสเฟต | |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของแบตเตอรี่ | 768V | |
| แรงดันไฟฟ้าขณะทำงานของแบตเตอรี่ | 648V~864Vdc | |
| อัตราการคายประจุที่กำหนด | 0.5C | |
| อายุการใช้งานรอบ | 8000 รอบ @0.5CP, 95% DOD, SOC > 70% | |
| ข้อมูลจำเพาะด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพ | ||
| ระดับการป้องกันตู้ | IP54 | |
| ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | ตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐาน 20 ฟุต / 40 ฟุต | |
| อุณหภูมิการทำงาน | -20°C ~ 60°C | |
| ความชื้น | 5%~95% RH (ไม่ควบแน่น) | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Lily
โทร: 18363367612