|
รายละเอียดสินค้า:
|
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -20°ซ ถึง 50°ซ | ความจุที่กำหนด: | 144A |
|---|---|---|---|
| วงจรชีวิต: | 10,000 รอบ | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 400V(320~460V) |
| พลังงานที่กำหนด: | 215kWh | แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ: | 768V |
| ความจุของระบบ: | 500kWh / 1MWh / 2MWh | กำลังขับสูงสุด: | 320kW |
| จัดอันดับปัจจุบัน: | 420A | แรงดันไฟฟ้าในการทำงานของแบตเตอรี่: | 648V~864Vdc |
| อัตราการคายประจุที่ได้รับการจัดอันดับ: | 0.5C | ขนาดภาชนะ: | ภาชนะมาตรฐาน 20 ฟุต / 40 ฟุต |
| เน้น: | คอนเทนเนอร์แบบแยกส่วน ESS สำหรับพลังงานหมุนเวียน โซลูชันการจัดเก็บพลังงานที่ปรับขนาดได้ ESS เชิงพาณิชย์พร้อมการรับประกัน,Scalable energy storage solution,Commercial ESS with warranty |
||
ระบบเก็บพลังงานแบบถัง IP54 ของเราเป็นระบบเก็บพลังงานฟอสเฟตเหล็กลิเดียมทั้งหมดในตัวเดียว ที่สร้างขึ้นเพื่อโครงการพลังงานทางพาณิชย์และอุตสาหกรรมอุปกรณ์พร้อมกับ BMS ที่ทันสมัยและการจัดการความร้อนที่ฉลาด, ESS ความดันสูง 768V นี้ให้อายุการใช้งานยาวนานถึง 10,000 วงจร, รองรับการทํางานทั้งในเครือข่ายและนอกเครือข่ายเพื่อตอบสนองความต้องการในการเก็บพลังงานที่สามารถปรับปรุงได้หลากหลาย
| รายการ | รายละเอียด | ข้อมูล |
|---|---|---|
| รายละเอียดระบบ | ||
| ความจุของระบบ | 500kWh / 1MWh / 2MWh | |
| พลังการออกกําลังสูงสุด | 320kW | |
| ความดันเฉพาะ | 852VDC | |
| ปัจจุบัน | 420A | |
| รูปแบบการทํางาน | ในเครือ / นอกเครือ | |
| รายละเอียดแบตเตอรี่ | ||
| ประเภทเซลล์ | LFP 3.2V 280Ah ลิทธิียมเหล็กฟอสเฟต | |
| ความดันระดับแบตเตอรี่ | 768V | |
| โลเตจการทํางานของแบตเตอรี่ | 648V~864Vdc | |
| อัตราการปล่อย | 0.5C | |
| ระยะชีวิต | วงจร 8000 @ 0.5CP, 95% DOD, SOC > 70% | |
| รายละเอียดสิ่งแวดล้อมและฟิสิกส์ | ||
| การจัดอันดับห้องพัก | IP54 | |
| ขนาดของถัง | ขนาด 20 ฟุต / 40 ฟุต | |
| อุณหภูมิการทํางาน | -20°C ~ 60°C | |
| ความชื้น | 5% ~ 95% RH (ไม่หมัก) | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Lily
โทร: 18363367612