|
รายละเอียดสินค้า:
|
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -20°ซ ถึง 50°ซ | ความจุที่กำหนด: | 144A |
|---|---|---|---|
| วงจรชีวิต: | 10,000 รอบ | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 400V(320~460V) |
| พลังงานที่กำหนด: | 215kWh | แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ: | 768V |
| ความจุของระบบ: | 500kWh / 1MWh / 2MWh | กำลังขับสูงสุด: | 320kW |
| จัดอันดับปัจจุบัน: | 420A | แรงดันไฟฟ้าในการทำงานของแบตเตอรี่: | 648V~864Vdc |
| อัตราการคายประจุที่ได้รับการจัดอันดับ: | 0.5C | ขนาดภาชนะ: | ภาชนะมาตรฐาน 20 ฟุต / 40 ฟุต |
| เน้น: | ภาชนะเก็บพลังงานไฟฟ้าแรงสูง,โครงการจัดเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์,ระบบจัดเก็บพลังงานที่ปรับขนาดได้ |
||
ระบบจัดเก็บพลังงานแบบคอนเทนเนอร์ที่ได้รับการจัดอันดับ IP54 ของเราเป็นโซลูชันการจัดเก็บพลังงานลิเธียมเหล็กฟอสเฟตแบบครบวงจรที่สร้างขึ้นสำหรับโครงการพลังงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ESS ไฟฟ้าแรงสูง 768V นี้มาพร้อมกับ BMS ขั้นสูงและการจัดการระบายความร้อนอัจฉริยะ และมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 10,000 รอบ รองรับการทำงานทั้งแบบออนกริดและนอกกริดเพื่อตอบสนองความต้องการการจัดเก็บพลังงานหมุนเวียนที่หลากหลาย
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูล |
|---|---|---|
| ข้อมูลจำเพาะของระบบ | ||
| ความจุของระบบ | 500kWh / 1MWh / 2MWh | |
| กำลังขับสูงสุด | 320กิโลวัตต์ | |
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 852VDC | |
| จัดอันดับปัจจุบัน | 420A | |
| โหมดการทำงาน | บนกริด / นอกกริด | |
| ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่ | ||
| ประเภทเซลล์ | LFP 3.2V 280Ah ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | |
| แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ | 768V | |
| แรงดันการทำงานของแบตเตอรี่ | 648V~864Vdc | |
| อัตราการคายประจุที่ได้รับการจัดอันดับ | 0.5C | |
| วงจรชีวิต | 8000 รอบ @0.5CP, DOD 95%, SOC > 70% | |
| ข้อมูลจำเพาะด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพ | ||
| คะแนนสิ่งที่แนบมา | IP54 | |
| ขนาดคอนเทนเนอร์ | ภาชนะมาตรฐาน 20 ฟุต / 40 ฟุต | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ~ 60°C | |
| ความชื้น | 5%~95% RH (ไม่ควบแน่น) | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Lily
โทร: 18363367612