|
รายละเอียดสินค้า:
|
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -20°ซ ถึง 50°ซ | ความจุที่กำหนด: | 144A |
|---|---|---|---|
| วงจรชีวิต: | 10,000 รอบ | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 400V(320~460V) |
| พลังงานที่กำหนด: | 215kWh | แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ: | 768V |
| ความจุของระบบ: | 500kWh / 1MWh / 2MWh | กำลังขับสูงสุด: | 320kW |
| จัดอันดับปัจจุบัน: | 420A | แรงดันไฟฟ้าในการทำงานของแบตเตอรี่: | 648V~864Vdc |
| อัตราการคายประจุที่ได้รับการจัดอันดับ: | 0.5C | ขนาดภาชนะ: | ภาชนะมาตรฐาน 20 ฟุต / 40 ฟุต |
| เน้น: | พลังงานสํารอง ESS ลิทธิียมเหล็กฟอสฟาต,คอนเทนเนอร์ ESS สําหรับศูนย์ข้อมูล,ระบบเก็บพลังงานอุตสาหกรรม |
||
ระบบกักเก็บพลังงานแบบตู้คอนเทนเนอร์ลิเธียมไอออนฟอสเฟต (Lithium Iron Phosphate Container ESS) ให้โซลูชันพลังงานสำรองที่เชื่อถือได้สำหรับศูนย์ข้อมูลและนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้มั่นใจในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูล |
|---|---|---|
| ข้อมูลจำเพาะระบบ | ||
| ความจุระบบ | 500kWh / 1MWh / 2MWh | |
| กำลังขับสูงสุด | 320kW | |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 852VDC | |
| กระแสไฟฟ้าที่กำหนด | 420A | |
| โหมดการทำงาน | เชื่อมต่อกริด / ไม่เชื่อมต่อกริด | |
| ข้อมูลจำเพาะแบตเตอรี่ | ||
| ประเภทเซลล์ | LFP 3.2V 280Ah ลิเธียมไอออนฟอสเฟต | |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของแบตเตอรี่ | 768V | |
| แรงดันไฟฟ้าขณะทำงานของแบตเตอรี่ | 648V~864Vdc | |
| อัตราการคายประจุที่กำหนด | 0.5C | |
| อายุการใช้งานรอบ | 8000 รอบ @0.5CP, 95% DOD, SOC > 70% | |
| ข้อมูลจำเพาะด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพ | ||
| ระดับการป้องกันตู้ | IP54 | |
| ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | ตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐาน 20 ฟุต / 40 ฟุต | |
| อุณหภูมิการทำงาน | -20°C ~ 60°C | |
| ความชื้น | 5%~95% RH (ไม่ควบแน่น) | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Lily
โทร: 18363367612