|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ระดับพลังงาน: | คลาสเอ | พลังความเย็น: | 860W |
|---|---|---|---|
| กระแสความเย็น: | 3.9A | คูลลิ่งกิโลวัตต์: | 2.60 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพการใช้พลังงาน: | 2.60 | ความสามารถในการลดความชื้น: | 50 ลิตร/วัน |
| การใช้พลังงานประจำปี: | 430 กิโลวัตต์ชั่วโมง | ระดับเสียงรบกวน: | 45/47/49 เดซิเบล(เอ) |
| สารทำความเย็น: | R410A | ปริมาณการไหลของอากาศ: | 360 m³/h |
| ความสามารถในการทำความเย็น: | 9000 บีทียู | ช่วงเทอร์โมสตัท: | 17-35°ซ |
| เน้น: | 9000BTU R290 เครื่องปรับอากาศแบบพกพา Eco เครื่องปรับอากาศแบบปรับอากาศแบบปรับอากาศแบบปรับอากาศแบบปรับอากาศ,เสียงต่ํา เครื่องปรับอากาศพกพา เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ ห้อง,เครื่องปรับอากาศแบบพกพา 2 ฟังก์ชัน 9000BTU มือถือ |
||
คุณสมบัติ
ข้อมูลจำเพาะ
ความจุความเย็น (บีทียู)
9000
กำลังไฟฟ้าทำความเย็น (W)
860
กระแสไฟเข้าความเย็น (แอมแปร์)
3.9
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานที่วัดได้ (EER)
2.60
ระดับพลังงาน EER
คลาสเอ
การใช้พลังงานต่อปี (kWh)
430
สารทำความเย็น
R410a
ความสามารถในการลดความชื้น (ลิตร/วัน)
50
ช่วงเทอร์โมสตัท (°C)
17-35
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลบ.ม./ชม.)
360
ระยะการไหลของอากาศ (ม.)
6
ระดับเสียงรบกวน (ต่ำ/กลาง/สูง, dB(A))
45/47/49
คอมเพรสเซอร์โรตารี่
เรจิ
แรงดันไฟฟ้า
220-240V
ความถี่ (เฮิร์ตซ์)
50
สีมาตรฐาน
ขาว/ดำ/เทา
ผู้ติดต่อ: Mr. Lily
โทร: 18363367612