|
รายละเอียดสินค้า:
|
| คูลลิ่งกิโลวัตต์: | 2.60 | พลังความเย็น: | 860W |
|---|---|---|---|
| กระแสความเย็น: | 3.9A | ความสามารถในการทำความเย็น: | 9000 บีทียู |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพการใช้พลังงาน: | 2.60 | ระดับพลังงาน: | คลาสเอ |
| การใช้พลังงานประจำปี: | 430 กิโลวัตต์ชั่วโมง | สารทำความเย็น: | R410A |
| ความสามารถในการลดความชื้น: | 50 ลิตร/วัน | ช่วงเทอร์โมสตัท: | 17-35°ซ |
| ปริมาณการไหลของอากาศ: | 360 m³/h | ระดับเสียงรบกวน: | 45/47/49 เดซิเบล(เอ) |
| เน้น: | 9000BTU เครื่องปรับอากาศแบบพกพาประเภท A EER 2.6,ประหยัดพลังงาน เครื่องปรับอากาศพกพา เครื่องเคลื่อนไหวไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศแบบพกพา 1 ปี รับประกัน |
||
| ลักษณะ | รายละเอียด |
|---|---|
| ความจุในการเย็น (Btu) | 9000 |
| อัตราการลงพลังงานในการเย็น (W) | 860 |
| ความแรงปัจจุบันในการเย็น (Ampere) | 3.9 |
| ค่าประสิทธิภาพพลังงานที่วัด (EER) | 2.60 |
| ประเภทพลังงาน EER | ประเภท A |
| การบริโภคพลังงานต่อปี (kWh) | 430 |
| สารเย็น | R410a |
| ความจุในการล้างความชื้น (L/วัน) | 50 |
| ระยะเทอร์โมสแตต (°C) | 17-35 |
| ปริมาณการไหลของอากาศ (m3/h) | 360 |
| ระยะทางการไหลของอากาศ (m) | 6 |
| ระดับเสียง (ต่ํา/กลาง/สูง, dB ((A)) | 45/47/49 |
| เครื่องบดหมุน | รีชิ |
| โวลเตชั่น | 220-240V |
| ความถี่ (Hz) | 50 |
| สีมาตรฐาน | ขาว/ดํา/เทา |
ผู้ติดต่อ: Mr. Lily
โทร: 18363367612