|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความสามารถในการทำความเย็น: | 6500W | การใช้พลังงาน: | 2500W |
|---|---|---|---|
| การดำเนินงานในปัจจุบัน: | 10.9A | ลดความชื้นรายวัน: | 65ล |
| ปริมาณอากาศ: | 950ลบ.ม./ชม | ระดับเสียง: | 65db(เอ) |
| ช่วงตัวจับเวลา: | 0-24ชม | ขนาดหน่วย: | 540×695×1140มม |
| ขนาดบรรจุ: | 590×780×1310มม | กำลังไฟฟ้าเข้า: | 220V~240V/50Hz |
| ประเภทสารทำความเย็น: | ฿290 | ||
| เน้น: | ระดับลมเครื่องปรับอากาศพกพา Universal Casters,ปาร์ตี้สวน เครื่องปรับอากาศพกพา ใช้ในสวนหลังบ้าน,เครื่องทําความเย็นแบบเคลื่อนไหว เครื่องทําความเย็นแบบพกพา 22000BTU |
||
| รายการ | KM53-MMA | KM65-วีค | KM70-MMA |
|---|---|---|---|
| ประเภทการควบคุม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz |
| ความจุความเย็น (บีทียู) | 18000 | 22000 | 24000 |
| ความเย็น (W) | 5300 | 6500 | 7000 |
| การใช้พลังงาน | 1816W | 2500W | 2690วัตต์ |
| การดำเนินงานในปัจจุบัน | 7.9A | 10.9A | 12.3ก |
| ลดความชื้นรายวัน | 60ล | 65ล | 65ล |
| ปริมาณอากาศ | 950ลบ.ม./ชม | 950ลบ.ม./ชม | 950ลบ.ม./ชม |
| ระดับเสียง | 65dB(เอ) | 65dB(เอ) | 65dB(เอ) |
| ช่วงตัวจับเวลา | 0-24ชม | 0-24ชม | 0-24ชม |
| ที่อยู่อาศัย | ฉีดสีปรับแต่งได้ | ฉีดสีปรับแต่งได้ | ฉีดสีปรับแต่งได้ |
| ขนาดหน่วย (กว้าง×ลึก×สูง) | 540×695×1140มม | 540×695×1140มม | 540×695×1140มม |
| ขนาดบรรจุ (กว้าง×ลึก×สูง) | 590×780×1310มม | 590×780×1310มม | 590×780×1310มม |
| โหลดคอนเทนเนอร์ 40HQ | 119 ยูนิต | 119 ยูนิต | 119 ยูนิต |
ผู้ติดต่อ: Mr. Lily
โทร: 18363367612