|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 51.2V | ความจุที่กำหนด: | 200อา |
|---|---|---|---|
| พลังงานที่กำหนด: | 10240Wh | มิติ: | 442*820*142มม |
| กระแสไฟชาร์จสูงสุด: | 100A | กระแสการคายประจุสูงสุด: | 100A |
| ประเภทเซลล์: | เซลล์ LiFePO₄ | การชาร์จแรงดันไฟฟ้าที่ถูกตัดออก: | 58.4V |
| กระแสการชาร์จมาตรฐาน: | 40เอ | การปลดปล่อยแรงดันไฟฟ้าที่ตัดออก: | 40V |
| กระแสการคายประจุสูงสุด: | 400A | น้ำหนักสุทธิ: | 79กก |
| เน้น: | แบตเตอรี่ราค LiFePO4 ขนาด 48V,แบตเตอรี่ศูนย์ข้อมูล 200Ah,โปรแกรมเก็บแบตเตอรี่ในบ้าน |
||
| รายละเอียด | AK-48V200R | AK-48V100R | AK-48V50R |
|---|---|---|---|
| ความดันชื่อ | 48V/51.2V | 48V/51.2V | 48V/51.2V |
| ความจุชื่อ | ขนาด 200Ah | 100Ah | 50Ah |
| ประเภทเซลล์ | เซลล์ LiFePO4 | เซลล์ LiFePO4 | เซลล์ LiFePO4 |
| ความดันตัดการชาร์จ | 58.4V | 58.4V | 58.4V |
| กระแสการชาร์จแบบมาตรฐาน | 40A | 20A | 10A |
| กระแสการชาร์จต่อเนื่อง | 100A | 50A | 25A |
| อุณหภูมิการชาร์จ | 0°C ~ 45°C | 0°C ~ 45°C | 0°C ~ 45°C |
| พลังงานไฟฟ้าตัด | 40V | 40V | 40V |
| กระแสไฟฟ้า | 200A | 100A | 50A |
| ปัจจุบันการปล่อยไฟฟ้าสูงสุด (3S) | 400A | 200A | 100A |
| อุณหภูมิการปล่อย | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C |
| การป้องกัน BMS | อัตราการชาร์จเกิน / อัตราการปล่อย, อัตราการไฟฟ้าเกิน / อัตราการกระแสไฟฟ้าเกิน, วงจรสั้น, เป็นต้น | ||
| การแสดง | จอ LCD/จอสัมผัส | ||
| ขนาดแบตเตอรี่ (มม.) | 580*440*240 | 455*480*160 | 440*350*155 |
| ขนาดบรรจุ (มม.) | 680 * 520 * 420 | 570*560*265 | 455*460*360 |
| น้ําหนักสะสม | 79 กิโลกรัม | 44 กิโลกรัม | ~ 25 กิโลกรัม |
| น้ําหนักรวม | 90 กิโลกรัม | 46 กิโลกรัม | ~ 27 กิโลกรัม |
| การสื่อสาร | CAN/RS485/RS232, โบลูธูธ (ไม่จําเป็น) | ||
| ใบรับรอง | UN38.3/MSDS/รายงานการขนส่งทางทะเล/ทางอากาศ/CE/IEC | ||
| วิธีการขนส่ง | ทะเล/อากาศ/ทางรถไฟ | ||
| ระยะเวลาการจัดส่ง | 5-12 วัน (Qty ≤ 100pcs) | ||
ผู้ติดต่อ: Mr. Lily
โทร: 18363367612