|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ขนาดโมดูล: | 1722x1134x30มม | การรับรอง: | IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, CE |
|---|---|---|---|
| กระจกหน้า: | กระจกนิรภัย 3.2 มม | อุณหภูมิในการทำงาน: | -40°ซ ถึง 85°ซ |
| ความถี่เอาท์พุต: | 60Hz/50Hz | กระแสไฟฟ้าลัดวงจร: | 13.88-14.22ก |
| กล่องชุมนุม: | 25A, IP68 | การรับประกัน: | รับประกันสินค้า 10 ปี รับประกันประสิทธิภาพ 25 ปี |
| การรักษาพื้นผิว: | เคลือบสารป้องกันแสงสะท้อน | ประสิทธิภาพของแผง: | 22% |
| ระดับฟิวส์ซีรีส์: | 15เอ | แอปพลิเคชัน: | ที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรม |
| ปัจจุบัน: | 12.5 แอมป์ | จํานวนเซลล์: | 144 โมโนคริสตัลไลน์ |
| ช่วงอุณหภูมิ: | -40°ซ~+85°ซ |
This commercial & industrial (C&I) solar energy storage system integrates a lithium iron phosphate (LFP) battery cabinet and a hybrid solar inverter, designed for reliable, long-duration energy storage and grid-tied/backup power applications.
ผู้ติดต่อ: Mr. Lily
โทร: 18363367612