|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พลังคายประจุ: | 5 กิโลวัตต์ต่อเนื่อง | ประเภทอินเวอร์เตอร์: | ไฮบริด |
|---|---|---|---|
| อินเตอร์เฟซการสื่อสาร: | CAN/RS485/RS232/หน้าสัมผัสแห้ง | ความจุ: | 13.5 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| แรงดันไฟฟ้า: | 48 โวลต์ | ประเภทแบตเตอรี่: | ลิเธียมไอออน |
| วงจรชีวิต: | สูงสุด 10,000 จังหวะ | ความจุที่กำหนด: | 200อา |
| ความลึกของการคายประจุ: | 90% | กระแสไฟชาร์จสูงสุด: | 100A/200A |
| กระแสจำหน่ายสูงสุด: | 100A/200A | อุณหภูมิในการทำงาน: | -20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F) |
| เน้น: | 6000 วงจร แบตเตอรี่ Lifepo4,แบตเตอรี่สำหรับจัดเก็บในบ้านแบบติดผนัง,แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ไฮบริด 13.5 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
||
รุ่น
25.6V 100Ah
25.6V 205Ah
25.6V 300Ah
51.2V 100Ah
51.2V 205Ah
51.2V 300Ah
การเก็บพลังงาน
2560Wh
5248Wh
7680Wh
5120Wh
10496Wh
15360Wh
ความดันเฉพาะ
25.6V
25.6V
25.6V
51.2V
51.2V
51.2V
ระยะความดัน
21.6V-29.2V
21.6V-29.2V
21.6V-29.2V
43.2V-58.4V
43.2V-58.4V
43.2V-58.4V
ปัจจุบันการชาร์จสูงสุด
100A
200A
200A
100A
200A
200A
กระแสการออกกําลังแรงสูงสุด
100A
200A
200A
100A
200A
200A
พลังงานไฟฟ้าตัด
21.6V
21.6V
21.6V
43.2V
43.2V
43.2V
โลตติจ์ลอย
28.8V
28.8V
28.8V
57.6V
57.6V
57.6V
อุณหภูมิการทํางาน-20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F)
ผู้ติดต่อ: Mr. Lily
โทร: 18363367612