|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พลังสูงสุด: | 100W | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด: | 18V |
|---|---|---|---|
| ปัจจุบันที่ Pmax: | 8.34ก | ขนาดแผง: | 115*98.5ซม |
| ประสิทธิภาพของแผง: | >=23% | ความทนทานต่อเอาต์พุต: | ± 3% |
| เน้น: | แผงโซลาร์เซลล์ 100W,แผงโซลาร์เซลล์แบบพับได้,แผงโซลาร์เซลล์กันน้ำ IP68 |
||
100W เดินทางไปทุกที่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พกพา พานิลแสงอาทิตย์ยืดหยุ่นพับ - การแก้ไขพลังงานที่น่าเชื่อถือของคุณสําหรับการผจญภัยกลางแจ้งและการใช้งานมืออาชีพ
| พลัง | ระบบเปิด (Voc/V) | การตัดสั้น (Isc/A) | ความดันแบบ (Vmp/V) | ปัจจุบันกําลังไฟฟ้าสูงสุด (Imp/A) | ประสิทธิภาพของแผ่นแสงอาทิตย์ ((%) | สถาปัตยกรรมสินค้า | ขนาด (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100W | 21.9V | 5.75A | 19.2V | 5.5A | 24.20% | ชั้น 7/9 | 918 × 580 × 25 |
| 120W | 22.6V | 6.93A | 19.2V | 6.63A | 24.20% | ชั้น 7/9 | 1084 × 580 × 25 |
| 150W | 21.21V | 9.24A | 18 วอลต์ | 8.84A | 24.20% | ชั้น 7/9 | 1020 × 764 × 25 |
| 180W | 21.21V | 11.1A | 18 วอลต์ | 10.61A | 24.20% | ชั้น 7/9 | 1203 × 764 × 25 |
| 200W | 23.1V | 11.09A | 19.8V | 10.6A | 24.20% | ชั้น 7/9 | 1316 × 764 × 25 |
| 250W | 22.5V | 13.89A | 19.2V | 13.28A | 24.20% | ชั้น 7/9 | 1279 × 948 × 25 |
| 300W | 44.9V | 8.64A | 38.5V | 8.26A | 24.20% | ชั้น 7/9 | 1618 × 948 × 25 |
| 350W | 44.54V | 9.87A | 37.9V | 9.44A | 24.20% | ชั้น 7/9 | 1799 × 948 × 25 |
| 400W | 44.54V | 11.62A | 37.8V | 11.11A | 24.20% | ชั้น 7/9 | 1771 × 1132 × 25 |
| 450W | 42.42V | 13.84A | 36.12V | 13.23A | 24.20% | ชั้น 7/9 | 1977 × 1132 × 25 |
| 500W | 42.42V | 15.26A | 36.12V | 14.59A | 24.20% | ชั้น 7/9 | 2164 × 1132 × 25 |
กล่องเชื่อมต่อกันน้ําแบบเต็มที่ ด้วยกาวซิลิคอน พร้อมการป้องกันไดโอเดสที่ติดในกล่อง
ช่องตาขนาดใหญ่สําหรับการติดตั้งอย่างมั่นคงด้วย 10 ช่องตาที่ติดตั้งล่วงหน้าสําหรับตําแหน่งการติดตั้งหลายแห่ง
เซลล์พลังแสงอาทิตย์ที่พัฒนามีประสิทธิภาพสูงถึง 23% เพื่อการผลิตพลังงานสูงสุด
เครื่องเชื่อม MC4 ทั่วไปและแข็งแกร่ง สําหรับการส่งพลังงานที่น่าเชื่อถือ
ผู้ติดต่อ: Mr. Lily
โทร: 18363367612