|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ขนาดโมดูล: | 1722x1134x30มม | น้ำหนักโมดูล: | 20.5kg |
|---|---|---|---|
| ประเภทเซลล์: | โมโนคริสตัลไลน์ 108 ชิ้น 182x93 มม | กำลังสูงสุด: | 415W |
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: | 1000V/1500V กระแสตรง | ช่วงอุณหภูมิ: | -40°ซ~+85°ซ |
| เน้น: | แผงโซลาร์เซลล์ 415 วัตต์,แผงโซลาร์เซลล์ชนิด N,แผงโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพ 22% |
||
| เซลล์ | เซลล์โซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์ 108 ชิ้น ขนาด 182x93 มม. |
| ขนาดโมดูล | 1722x1134x30 มม. (ยxกxส) |
| น้ำหนักโมดูล | 20.5 กก. |
| กรอบ | โปรไฟล์อลูมิเนียมอะโนไดซ์ |
| กล่องรวมสายไฟ | กระแสไฟที่กำหนด: 25A, IP68, TUV |
| สายเคเบิล | ความยาวขั้วลบ 400 มม. / ขั้วบวก 300 มม. |
| คอนเนคเตอร์ | เข้ากันได้กับ MC4 |
| พารามิเตอร์ | 410W | 415W | 420W | 425W | 430W |
|---|---|---|---|---|---|
| กำลังไฟฟ้าสูงสุด (Pmax) | 410W | 415W | 420W | 425W | 430W |
| แรงดันไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าสูงสุด (Vmp) | 31.13V | 31.32V | 31.51V | 31.70V | 31.88V |
| กระแสไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าสูงสุด (Imp) | 13.17A | 13.25A | 13.33A | 13.41A | 13.49A |
| แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (Voc) | 37.73V | 37.92V | 38.11V | 38.30V | 38.49V |
| กระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Isc) | 13.91A | 13.99A | 13.99A | 14.15A | 14.23A |
| ประสิทธิภาพโมดูล STC (%) | 21.00 | 21.25 | 21.51 | 21.76 | 22.02 |
| แรงดันไฟฟ้าระบบสูงสุด | 1000V/1500V DC |
| ช่วงอุณหภูมิ | -40°C ~ +85°C |
| พิกัดฟิวส์อนุกรม | 25A |
| NOTC | 45±2°C |
| สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Isc (α-Isc) | +0.033%/°C |
| สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Voc (β-Voc) | -0.29%/°C |
| สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Pmax (γ-Pmp) | -0.39%/°C |
ผู้ติดต่อ: Mr. Lily
โทร: 18363367612