|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | แบตเตอรี่ 3.2V 20AH LifePO4 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด:: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| ความจุที่กำหนด: | 150อา | พลังงานที่กำหนด:: | 64WH |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -20°ซ ถึง 45°ซ | แรงดันไฟฟ้า: | 3.7V |
| ขนาด: | 18650 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 12.8V |
| เคมี: | ลิเธียมไอออน | พลังงานที่กำหนด: | 7360Wh |
| น้ำหนัก: | 45 กรัม | พิมพ์: | ชาร์จใหม่ได้ |
| แอปพลิเคชัน: | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พาวเวอร์แบงค์ ไฟฉาย | แบบอย่าง: | แบตเตอรี่ลิเธียม |
| วงจรชีวิต: | 1,000 รอบ | มิติ: | 521 x 270 x 220มม |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -20°ซ ถึง 60°ซ | ||
| เน้น: | ODM 3.2V 20ah Lifepo4 Battery,OEM 3.2V 20ah Lifepo4 Battery,Lifepo4 Cell Rechargeable Batteries 45g |
||
KUOMAN 3.2V 20Ah เซลล์ LiFePO4
ผู้สมัครเครื่องมือไฟฟ้า/หุ่นยนต์ทําความสะอาด/จักรยานไฟฟ้า/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
| รุ่น |
ความจุ (mAh) |
หมายเลข ความเร็ว (V) |
การประเมินค่า ขนาด (V) |
วงจร |
การชาร์จสูงสุด /ปัจจุบัน ((A) |
พลังงาน ความละเอียด Wh/kg) |
น้ําหนัก ((G) | ขนาด ((มม) |
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42Max | 18.35×6500 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45Max | 18.35×6500 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48 สูงสุด | 18.35×6500 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70Max | 21.15×7015 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48 สูงสุด | 18.35×6500 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/84 | 231 | 46.5 แม็กซ์ | 18.35×6500 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 30.1/10.0 | 250 | 48 สูงสุด | 18.35×6500 |
![]()
![]()
![]()
FAQ:
1คุณสามารถให้บริการ OEM & ODM ได้หรือไม่ A: ใช่, MOQ เท่านั้น
2สินค้าของคุณได้รับใบรับรองและสิทธิบัตรอะไรบ้าง
A: 1) ครบ CE, ROHS, FCC,PSE,UL
2) รูปแบบประโยชน์ของจีน และสิทธิบัตรลักษณะของยุโรป
3ฉันทดสอบตัวอย่างได้มั้ย
ตอบ: ใช่ เราสามารถจัดส่งตัวอย่างหนึ่งเพื่อทดสอบด้วยค่าธรรมเนียม และคืนสินค้าเองเมื่อสั่งจํานวนมาก
ผู้ติดต่อ: Mr. Lily
โทร: 18363367612