|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 12.8V | ความจุที่กำหนด: | 100AH |
|---|---|---|---|
| พลังงานที่กำหนด: | 1280Wh | อัตราการคายประจุ: | 0.5~1ซ |
| มิติ: | 330*172*215มม | น้ำหนักสุทธิ: | 12.8กก |
| เน้น: | แบตเตอรี่ลิตিয়াম 12 วอล 100AH,แบตเตอรี่ LiFePO4 1280Wh,แบตเตอรี่รอบลึก 8000 รอบ |
||
| รูปแบบสินค้า | KM 12V100 |
|---|---|
| ความดันชื่อ | 12.8V |
| ความจุชื่อ | 100Ah |
| พลังงานนาม | 1280Wh |
| ประเภทเซลล์ | เซลล์ LiFePO4 |
| ความดันตัดการชาร์จ | 14.6V |
| กระแสการชาร์จแบบมาตรฐาน | 20A |
| ปัจจุบันการชาร์จสูงสุด | 50A |
| อุณหภูมิการชาร์จ | 0°C ∼45°C |
| พลังงานไฟฟ้าตัด | 10V |
| กระแสไฟฟ้า | 50A |
| ปัจจุบันการชาร์จต่อเนื่องสูงสุด | 100A |
| ปัจจุบันการปล่อยไฟฟ้าสูงสุด (3S) | 250A |
| อุณหภูมิการปล่อย | -20°C ~ 65°C |
| การป้องกัน BMS | การชาร์จเกิน/การปล่อยเกิน, ความดันเกิน/กระแสเกิน, วงจรสั้น/ฯลฯ |
| วัตถุคดี | ABS |
| สถานี | M8 |
| ขนาดแบตเตอรี่ | 330*172*215 มิลลิเมตร |
| น้ําหนักสะสม | 12.8กิโลกรัม |
| การสื่อสาร | CAN/RS485/RS232/Bluetooth (ไม่จําเป็น) |
| ใบรับรอง | UN38.3/MSDS/รายงานการขนส่งทางทะเล/ทางอากาศ/CE/IEC |
| วิธีการขนส่ง | ทางทะเล/ทางอากาศ/ทางรถไฟ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | จํานวนภายใน 100pcs: 5-12 วัน |
ผู้ติดต่อ: Mr. Lily
โทร: 18363367612