|
รายละเอียดสินค้า:
|
| บริการโซลูชั่นแสงสว่าง: | การออกแบบแสงสว่างและวงจร, การวัดแสงนอกสถานที่, เค้าโครง DIALux evo, เค้าโครง LitePro DLX, เค้าโครง C | กำลังไฟของหลอดไฟ: | ปรับแต่งได้ 100-500 วัตต์ |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | สวน ถนน วิลล่า | อุณหภูมิของนอร์กิง: | -20°C +60°C |
| ซีซีที: | 2700-6000K | สำรองข้อมูล: | 2-3 วันที่ฝนตก |
| ติดตั้งเส้นผ่านศูนย์กลางแสง: | กำหนดเอง | ผู้สมัคร: | ไฟส่องสว่างถนน |
| พื้นที่รับแสง: | ประมาณ 100 ตารางเมตร | หัวแพทช์: | 120หัว |
| สีภายนอก: | ทรายสีดำ | โคมไฟ LED: | 80 หรืออื่นๆ |
| ชื่อ: | ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ | ||
| เน้น: | LED Solar Street Light Outdoor Waterproof,50w LED Solar Street Light Outdoor,IP65 Solar Street Lamp |
||
โคมไฟถนนโซลาร์เซลล์กันน้ำ IP65 50 วัตต์ แบบแยกส่วน
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| รุ่น | KM BDX 30W | KM BDX 40 | KM BDX 60 | KM BDX 80 | KM BDX 100 |
| กำลังไฟ | 30W | 50W | 60W | 80W | 100W |
| แผงโซลาร์เซลล์ชนิดโมโน | 60W/18V | 80W/18V | 100W/18V | 150W/18V | 200W/18V |
| แบตเตอรี่ LIFEPo4 | 48AH/3.2V | 80AH/3.2V | 100AH/3.2V | 50H/12V | 100H/12V |
| โครงสร้างแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ในตัว | แบตเตอรี่ภายนอก | |||
| เวลาในการชาร์จ | 6-8H | ||||
| เวลาทำงาน | 12-16H (365 วัน) | ||||
| วัสดุ | อลูมิเนียม | ||||
| ระดับการป้องกัน | IP65 | ||||
| การรับประกัน | 3 ปี | ||||
| ขนาด | 500*205*80 มม. | 620*320*100 มม. | |||
![]()
คำถามที่พบบ่อย:
คำถามที่ 1 ตลาดหลักของเราอยู่ที่ไหน?
ตลาดหลักของเราคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ยุโรป, ตะวันออกกลาง, ออสเตรเลีย, อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้
คำถามที่ 2: ผลิตภัณฑ์หลักของคุณคืออะไร?
คำตอบที่ 2: ผลิตภัณฑ์หลักของเราคือ: โคมไฟถนนโซลาร์เซลล์, โคมไฟสวนโซลาร์เซลล์, ไฟสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์ และเสาสมาร์ท, แผงโซลาร์เซลล์, ระบบแบตเตอรี่สำรองพลังงานแสงอาทิตย์ และอื่นๆ
คำถามที่ 3: ระบบควบคุมคุณภาพของคุณเป็นอย่างไร? คุณมีอุปกรณ์ทดสอบอะไรบ้าง?
คำตอบที่ 3: เรามีระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด เรามีเครื่องทดสอบ IES, ห้องทดสอบ EMC, อินทิเกรตติ้งสเฟียร์, ระบบทดสอบอายุการใช้งาน, เครื่องทดสอบไฟกระชาก, ห้องบ่มอายุที่อุณหภูมิคงที่
ผู้ติดต่อ: Mr. Lily
โทร: 18363367612